История изменений Mobile
Версия 6.1 от Дмитрий Копотев на 2022/12/05 15:16
| № п/п | Контрагент | №договора | Дата договора | № договора вход. | Адрес | Тип договора | срок договора | Сумма по договору | Контактное лицо | Ответственный |
| 1 | 2020 | |||||||||
| 2 | Агрогеоссервис | 0101-06/20-TR | 6/1/2020 | |||||||
| 3 | ИСТ | 0110-10/20-TR | 10/1/2020 | |||||||
| 4 | 2022 | |||||||||
| 5 | ВГф АСФ | 0125-02/22-ТR | 2/25/2022 | |||||||
| 6 | УКГ Монтаж | 0128-02/22-TR | 2/28/2022 | |||||||
| 7 | Техно Союз | 0228-02/22-TR | 2/28/2022 | |||||||
| 8 | ТД Нефтесервис | 0328-02/22-TR | 2/28/2022 | |||||||
| 9 | CРС | 0101-01/22-TR | 1/1/2022 | |||||||
| 10 | Фармация | 0220-04/22-TR-A | 4/25/2022 | абон | ||||||
| 11 | Аптеки удмуртии | 0120-04/22-TR-A | 4/25/2022 | абон | ||||||
| 12 | Прораб | 0113-05/22-TR | 5/13/2022 | |||||||
| 13 | РУССКИЕ СИЛОВЫЕ МАШИНЫ | 0115-05/22-TR | 5/15/2022 | поставка | ||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | Энерготранс | 0102-09/22-TR | Энерготранс | поставка | ||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| 18 | ||||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
| 21 | ||||||||||
| 22 | ||||||||||
| 23 | ||||||||||
| 24 | ||||||||||
| 25 | ||||||||||
| 26 | ||||||||||
| 27 | ||||||||||
| 28 | ||||||||||
| 29 | ||||||||||
| 30 | ||||||||||
| 31 | ||||||||||
| 32 | ||||||||||
| 33 | ||||||||||
| 34 | ||||||||||
| 35 | ||||||||||
| 36 | ||||||||||
| 37 | ||||||||||
| 38 | ||||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | ||||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | ||||||||||
| 48 | ||||||||||
| 49 | ||||||||||
| 50 | ||||||||||
| 51 | ||||||||||
| 52 | ||||||||||
| 53 | ||||||||||
| 54 | ||||||||||
| 55 | ||||||||||
| 56 | ||||||||||
| 57 | ||||||||||
| 58 | ||||||||||
| 59 | ||||||||||
| 60 | ||||||||||
| 61 | ||||||||||
| 62 | ||||||||||
| 63 | ||||||||||
| 64 | ||||||||||
| 65 | ||||||||||
| 66 | ||||||||||
| 67 | ||||||||||
| 68 | ||||||||||
| 69 | ||||||||||
| 70 | ||||||||||
| 71 | ||||||||||
| 72 | ||||||||||
| 73 | ||||||||||
| 74 | ||||||||||
| 75 | ||||||||||
| 76 | ||||||||||
| 77 | ||||||||||
| 78 | ||||||||||
| 79 | ||||||||||
| 80 | ||||||||||
| 81 | ||||||||||
| 82 | ||||||||||
| 83 | ||||||||||
| 84 | ||||||||||
| 85 | ||||||||||
| 86 | ||||||||||
| 87 | ||||||||||
| 88 | ||||||||||
| 89 | ||||||||||
| 90 | ||||||||||
| 91 | ||||||||||
| 92 | ||||||||||
| 93 | ||||||||||
| 94 | ||||||||||
| 95 | ||||||||||
| 96 | ||||||||||
| 97 | ||||||||||
| 98 | ||||||||||
| 99 | ||||||||||
| 100 | ||||||||||
| 101 | ||||||||||
| 102 | ||||||||||
| 103 | ||||||||||
| 104 | ||||||||||
| 105 | ||||||||||
| 106 | ||||||||||
| 107 | ||||||||||
| 108 | ||||||||||
| 109 | ||||||||||
| 110 | ||||||||||
| 111 | ||||||||||
| 112 | ||||||||||
| 113 | ||||||||||
| 114 | ||||||||||
| 115 | ||||||||||
| 116 | ||||||||||
| 117 | ||||||||||
| 118 | ||||||||||
| 119 | ||||||||||
| 120 | ||||||||||
| 121 | ||||||||||
| 122 | ||||||||||
| 123 | ||||||||||
| 124 | ||||||||||
| 125 | ||||||||||
| 126 | ||||||||||
| 127 | ||||||||||
| 128 | ||||||||||
| 129 | ||||||||||
| 130 | ||||||||||
| 131 |