Изменения документа История изменений Mobile

Редактировал(а) Дмитрий Копотев 2022/12/13 10:24

<
От версии < 6.1 >
отредактировано Дмитрий Копотев
на 2022/12/05 15:16
К версии < 8.1 >
отредактировано Дмитрий Копотев
на 2022/12/05 16:18
>
Изменить комментарий: К данной версии нет комментариев

Комментарий

Подробности

Свойства страницы
Содержимое
... ... @@ -1,134 +1,3 @@
1 -|№ п/п|**Контрагент**|**№договора**|**Дата договора**|**№ договора вход.**|**Адрес**|**Тип договора**|**срок договора**|**Сумма по договору**|**Контактное лицо**|**Ответственный**
2 -|1|2020| | | | | | | | |
3 -|2|Агрогеоссервис|0101-06/20-TR|6/1/2020| | | | | | |
4 -|3|ИСТ|0110-10/20-TR|10/1/2020| | | | | | |
5 -|4|2022| | | | | | | | |
6 -|5|ВГф АСФ|0125-02/22-ТR|2/25/2022| | | | | | |
7 -|6|УКГ Монтаж|0128-02/22-TR|2/28/2022| | | | | | |
8 -|7|Техно Союз|0228-02/22-TR|2/28/2022| | | | | | |
9 -|8|ТД Нефтесервис|0328-02/22-TR|2/28/2022| | | | | | |
10 -|9|CРС|0101-01/22-TR|1/1/2022| | | | | | |
11 -|10|**Фармация**|0220-04/22-TR-A|4/25/2022|абон| | | | | |
12 -|11|Аптеки удмуртии|0120-04/22-TR-A|4/25/2022|абон| | | | | |
13 -|12|Прораб|0113-05/22-TR|5/13/2022| | | | | | |
14 -|13|РУССКИЕ СИЛОВЫЕ МАШИНЫ|0115-05/22-TR|5/15/2022|поставка| | | | | |
15 -|14| | | | | | | | | |
16 -|15|Энерготранс|0102-09/22-TR|Энерготранс|поставка| | | | | |
17 -|16| | | | | | | | | |
18 -|17| | | | | | | | | |
19 -|18| | | | | | | | | |
20 -|19| | | | | | | | | |
21 -|20| | | | | | | | | |
22 -|21| | | | | | | | | |
23 -|22| | | | | | | | | |
24 -|23| | | | | | | | | |
25 -|24| | | | | | | | | |
26 -|25| | | | | | | | | |
27 -|26| | | | | | | | | |
28 -|27| | | | | | | | | |
29 -|28| | | | | | | | | |
30 -|29| | | | | | | | | |
31 -|30| | | | | | | | | |
32 -|31| | | | | | | | | |
33 -|32| | | | | | | | | |
34 -|33| | | | | | | | | |
35 -|34| | | | | | | | | |
36 -|35| | | | | | | | | |
37 -|36| | | | | | | | | |
38 -|37| | | | | | | | | |
39 -|38| | | | | | | | | |
40 -|39| | | | | | | | | |
41 -|40| | | | | | | | | |
42 -|41| | | | | | | | | |
43 -|42| | | | | | | | | |
44 -|43| | | | | | | | | |
45 -|44| | | | | | | | | |
46 -|45| | | | | | | | | |
47 -|46| | | | | | | | | |
48 -|47| | | | | | | | | |
49 -|48| | | | | | | | | |
50 -|49| | | | | | | | | |
51 -|50| | | | | | | | | |
52 -|51| | | | | | | | | |
53 -|52| | | | | | | | | |
54 -|53| | | | | | | | | |
55 -|54| | | | | | | | | |
56 -|55| | | | | | | | | |
57 -|56| | | | | | | | | |
58 -|57| | | | | | | | | |
59 -|58| | | | | | | | | |
60 -|59| | | | | | | | | |
61 -|60| | | | | | | | | |
62 -|61| | | | | | | | | |
63 -|62| | | | | | | | | |
64 -|63| | | | | | | | | |
65 -|64| | | | | | | | | |
66 -|65| | | | | | | | | |
67 -|66| | | | | | | | | |
68 -|67| | | | | | | | | |
69 -|68| | | | | | | | | |
70 -|69| | | | | | | | | |
71 -|70| | | | | | | | | |
72 -|71| | | | | | | | | |
73 -|72| | | | | | | | | |
74 -|73| | | | | | | | | |
75 -|74| | | | | | | | | |
76 -|75| | | | | | | | | |
77 -|76| | | | | | | | | |
78 -|77| | | | | | | | | |
79 -|78| | | | | | | | | |
80 -|79| | | | | | | | | |
81 -|80| | | | | | | | | |
82 -|81| | | | | | | | | |
83 -|82| | | | | | | | | |
84 -|83| | | | | | | | | |
85 -|84| | | | | | | | | |
86 -|85| | | | | | | | | |
87 -|86| | | | | | | | | |
88 -|87| | | | | | | | | |
89 -|88| | | | | | | | | |
90 -|89| | | | | | | | | |
91 -|90| | | | | | | | | |
92 -|91| | | | | | | | | |
93 -|92| | | | | | | | | |
94 -|93| | | | | | | | | |
95 -|94| | | | | | | | | |
96 -|95| | | | | | | | | |
97 -|96| | | | | | | | | |
98 -|97| | | | | | | | | |
99 -|98| | | | | | | | | |
100 -|99| | | | | | | | | |
101 -|100| | | | | | | | | |
102 -|101| | | | | | | | | |
103 -|102| | | | | | | | | |
104 -|103| | | | | | | | | |
105 -|104| | | | | | | | | |
106 -|105| | | | | | | | | |
107 -|106| | | | | | | | | |
108 -|107| | | | | | | | | |
109 -|108| | | | | | | | | |
110 -|109| | | | | | | | | |
111 -|110| | | | | | | | | |
112 -|111| | | | | | | | | |
113 -|112| | | | | | | | | |
114 -|113| | | | | | | | | |
115 -|114| | | | | | | | | |
116 -|115| | | | | | | | | |
117 -|116| | | | | | | | | |
118 -|117| | | | | | | | | |
119 -|118| | | | | | | | | |
120 -|119| | | | | | | | | |
121 -|120| | | | | | | | | |
122 -|121| | | | | | | | | |
123 -|122| | | | | | | | | |
124 -|123| | | | | | | | | |
125 -|124| | | | | | | | | |
126 -|125| | | | | | | | | |
127 -|126| | | | | | | | | |
128 -|127| | | | | | | | | |
129 -|128| | | | | | | | | |
130 -|129| | | | | | | | | |
131 -|130| | | | | | | | | |
132 -|131| | | | | | | | | |
1 +{{office attachment="Реестр договоров СМТ-Трейд 2022.xlsx"/}}
133 133  
134 134  

Меню

© 2022 SMT-Hosting – Все права защищены (v.14.10)